Appetizers
1. | 叉燒春捲Roast Pork Egg Roll | $1.80 |
2. | 蝦卷Shrimp Egg Roll | $1.85 |
3. | 菜卷Vegetable Egg Roll | $1.80 |
4. | 蟹角Crab Rangoon (8) | $6.95 |
5. | 炸雲吞Fried Wonton (12) | $6.95 |
6. | 炸薯條French Fries | $4.50 |
7. | 雞肉串Chicken teriyaki (4) | $7.95 |
8. | 牛肉串Beef Teriyaki (4) | $8.95 |
9. | 炸包Fried Donut (10) | $6.95 |
10. | 雞翼Chicken Wings (5) | $7.95 |
11. | 鍋貼或水餃Fried or Steamed Dumplings (8) | $9.95 |
12. | 炸豆腐Fried Crispy Tofu (w. Garlic Sauce) | $9.95 |
13. | 寶寶盤Pu Pu Platter | $16.95 |
2 egg roll, 2 crab rangoon, 2 chicken wings, 2 fried shrimp, 2 chicken teriyaki, 2 fried wonton, 2 beef teriyaki, 6 chicekn fingers | ||
14. | 無骨排Boneless Spare Ribs | (S) $8.95 (L) $13.95 |
Soup
21. | 雲吞湯Wonton Soup | Pt $4.95 Qt $6.95 |
22. | 蛋花湯Egg Drop Soup | Pt $4.95 Qt $6.95 |
23. | 酸辣湯Hot & Sour Soup | Pt $5.95 Qt $7.95 |
24. | 雞飯湯Chicken Rice Soup | Pt $4.95 Qt $6.95 |
25. | 肉或雞麵湯Pork or Chicken Noodle Soup | Pt $4.95 Qt $6.95 |
26. | 蝦麵湯Shrimp Noodle Soup | Pt $4.95 Qt $6.95 |
27. | 雲吞蛋花湯Wonton Egg Drop Soup | Pt $4.95 Qt $6.95 |
28. | 雲吞湯麵Wonton Noodle Soup | Pt $4.95 Qt $6.95 |
29. | 素菜湯Vegetable Soup | Pt $4.95 Qt $6.95 |
30. | 海鮮湯SEAFOOD SOUP | Qt $11.95 |
Fried Rice
33. | 菜炒飯Vegetable Fried Rice | Pt $6.95 Qt $9.95 |
34. | 叉燒炒飯Roast Pork Fried Rice | Pt $7.55 Qt $10.55 |
35. | 雞炒飯Chicken Fried Rice | Pt $7.55 Qt $10.55 |
36. | 牛炒飯Beef Fried Rice | Pt $7.95 Qt $10.95 |
37. | 蝦炒飯Shrimp Fried Rice | Pt $7.95 Qt $10.95 |
38. | 蟹肉炒飯Crabmeat Fried Rice | Pt $7.95 Qt $10.95 |
39. | 火腿炒飯Ham Fried Rice | Pt $7.95 Qt $10.95 |
40. | 本樓炒飯House Special Fried Rice | Pt $8.55 Qt $11.95 |
41. | 淨炒飯Plain Fried Rice | Pt $5.95 Qt $8.95 |
42. | 新加坡炒飯Singapore Fried Rice | Pt $8.95 Qt $12.95 |
Lo Mein
(Soft Noodles)
45. | 菜撈面Vegetable Lo Mein | Pt $7.55 Qt $9.95 |
46. | 叉燒撈面Roast Pork Lo Mein | Pt $7.55 Qt $10.55 |
47. | 雞撈面Chicken Lo Mein | Pt $7.55 Qt $10.55 |
48. | 牛撈面Beef Lo Mein | Pt $7.95 Qt $10.95 |
49. | 蝦撈面Shrimp Lo Mein | Pt $7.95 Qt $10.95 |
50. | 蟹肉撈面Crabmeat Lo Mein | Pt $7.95 Qt $10.95 |
51. | 本樓撈面House Special Lo Mein | Pt $8.55 Qt $11.95 |
Chow Mein
w. Fried Noodle & White Rice
52. | 菜炒麵Vegetable Chow Mein | Pt $7.55 Qt $9.95 |
53. | 叉燒炒麵Roast Pork Chow Mein | Pt $7.55 Qt $10.55 |
54. | 雞炒麵Chicken Chow Mein | Pt $7.55 Qt $10.55 |
55. | 牛炒麵Beef Chow Mein | Pt $7.95 Qt $10.95 |
56. | 蝦炒麵Shrimp Chow Mein | Pt $7.95 Qt $10.95 |
57. | 本樓炒麵House Special Chow Mein | Pt $8.55 Qt $11.95 |
Egg Foo Young
w. White Rice
58. | 素菜蓉蛋Vegetable Egg Foo Young | $10.95 |
59. | 蝦蓉蛋Shrimp Egg Foo Young | $11.95 |
60. | 牛蓉蛋Beef Egg Foo Young | $11.95 |
61. | 雞蓉蛋Chicken Egg Foo Young | $11.55 |
62. | 叉燒蓉蛋Roast Pork Egg Foo Young | $11.55 |
63. | 蘑菇蓉蛋Mushroom Egg Foo Young | $10.95 |
64. | 本樓蓉蛋House Special Egg Foo Young | $12.95 |
Sweet & Sour
w. White Rice & Sauce on the Side
65. | 甜酸雞Sweet & Sour Chicken | $11.95 |
66. | 甜酸肉Sweet & Sour Pork | $11.95 |
67. | 甜酸蝦Sweet & Sour Shrimp | $12.95 |
68. | 本樓甜酸Sweet & Sour Combo | $13.95 |
Chicken, pork & shrimp |
Vegetable Selections
w. White Rice
69. | 素什錦Mixed Vegetables | $10.95 |
70. | 魚香芥蘭Broccoli w. Hot Garlic Sauce | $10.95 |
71. | 魚香什菜Vegetables w. Hot Garlic Sauce | $10.95 |
72. | 四川豆腐Bean Curd Szechuan style | $11.95 |
73. | 咖喱豆腐Curry Bean Curd | $11.95 |
74. | 左宗豆腐General Tso's Tofu | $11.95 |
75. | 芝麻豆腐Sesame ToFu | $11.95 |
76. | 家常豆腐Bean Curd Home Style | $11.95 |
Pork
w. White Rice
77. | 白菜叉燒Roast Pork w. Chinese Vegs | Pt $8.95 Qt $12.95 |
78. | 雪豆叉燒Roast Pork w. Snow Peas | Pt $8.95 Qt $12.95 |
79. | 芥藍叉燒Roast Pork w. Broccoli | Pt $8.95 Qt $12.95 |
80. | 叉燒什菜Roast Pork w. Mixed Vegs | Pt $8.95 Qt $12.95 |
81. | 蘑菇叉燒Roast Pork w. Mushroom | Pt $8.95 Qt $12.95 |
82. | 幹燒肉Hot & Spicy Pork | Qt $12.95 |
83. | 湖南肉Hunan Pork | Qt $12.95 |
84. | 魚香肉Pork w. Garlic Sauce | Qt $12.95 |
85. | 回鍋肉Double Sauteed Sliced Pork | Qt $12.95 |
86. | 蒙古肉Mongolian Pork | Qt $12.95 |
87. | 麻婆豆腐Mapo tofu | Qt $12.95 |
Chicken
w. White Rice
88. | 蘑菇雞片Moo Goo Gai Pan | Pt $8.95 Qt $12.95 |
89. | 白菜雞Chicken w. Chinese Vegs | Pt $8.95 Qt $12.95 |
90. | 雪豆雞Chicken w. Snow Peas | Pt $8.95 Qt $12.95 |
91. | 芥藍雞Chicken w. Broccoli | Pt $8.95 Qt $12.95 |
92. | 什菜雞Chicken w. Mixed Vegs | Pt $8.95 Qt $12.95 |
93. | 蘑菇雞Chicken w. Mushroom | Pt $8.95 Qt $12.95 |
94. | 腰果雞Chicken w. Cashew Nuts | Qt $12.95 |
95. | 杏仁雞Chicken w. Almond Ding | Qt $12.95 |
96. | 雞什碎Chicken Chop Suey | Qt $12.95 |
97. | 魚吞雞Chicken w. Hot Garlic Sauce | Qt $12.95 |
98. | 咖喱雞Curry Chicken w. Onions | Qt $12.95 |
99. | 幹燒雞hot & spicy Chicken | Qt $12.95 |
100. | 湖南雞Hunan Chicken | Qt $12.95 |
101. | 宮保雞Kung Pao Chicken | Qt $12.95 |
102. | 四川雞Szechuan Chicken | Qt $12.95 |
103. | 黑椒雞Chicken w. Black Pepper | Qt $12.95 |
104. | 蒙古雞Mongolian Chicken | Qt $12.95 |
Beef
w. White Rice
105. | 青椒牛Pepper Steak w. Onions | Pt $9.55 Qt $14.95 |
106. | 白菜牛Beef w. Chinese Vegetables | Pt $9.55 Qt $14.95 |
107. | 雪豆牛Beef w. Snow Peas | Pt $9.55 Qt $14.95 |
108. | 蘑菇牛Beef w. Mushroom | Pt $9.55 Qt $14.95 |
109. | 芥蘭牛Beef w. Broccoli | Pt $9.55 Qt $14.95 |
110. | 什菜牛Beef w. Mixed Vegetables | Pt $9.55 Qt $14.95 |
111. | 牛什碎Beef Chop Suey | Qt $14.95 |
112. | 豆豉牛Beef w. Black Bean Sauce | Qt $14.95 |
113. | 魚香牛Beef w. Hot Garlic Sauce | Qt $14.95 |
114. | 咖喱牛Curry Beef w. Onions | Qt $14.95 |
115. | 幹燒牛Hot & Spicy Beef | Qt $14.95 |
116. | 湖南牛Hunan Beef w. Vegetable | Qt $14.95 |
117. | 宮保牛Kung Pao Beef | Qt $14.95 |
118. | 四川牛Szechuan Beef | Qt $14.95 |
119. | 蒙古牛Mongolian Beef | Qt $14.95 |
Seafood Selections
w. White Rice
120. | 雪豆明蝦Shrimp w. Snow Peas | Pt $9.55 Qt $14.95 |
121. | 白菜蝦Shrimp w. Chinese Vegs | Pt $9.55 Qt $14.95 |
122. | 蘑菇蝦Shrimp w. Mushroom | Pt $9.55 Qt $14.95 |
123. | 蝦龍糊Shrimp w. Lobster Sauce | Pt $9.55 Qt $14.95 |
124. | 芥藍蝦Shrimp w. Broccoli | Pt $9.55 Qt $14.95 |
125. | 什菜蝦Shrimp w. Mixed Vegetables | Pt $9.55 Qt $14.95 |
126. | 蠔油蝦Shrimp w. Oyster Sauce | Pt $9.55 Qt $14.95 |
127. | 腰果蝦Shrimp w. Cashew Nuts | Qt $14.95 |
128. | 杏仁蝦Shrimp w. Almond Ding | Qt $14.95 |
129. | 什菜幹貝Scallops W. Mixed Vegs | Qt $14.95 |
130. | 豆豉蝦Shrimp w. Black Bean Sauce | Qt $14.95 |
131. | 魚香蝦Shrimp w. Hot Garlic Sauce | Qt $14.95 |
132. | 咖喱蝦Curry Shrimp w. Onion | Qt $14.95 |
133. | 幹燒蝦Hot & Spicy Shrimp | Qt $14.95 |
134. | 湖南蝦Hunan Shrimp | Qt $14.95 |
135. | 宮保蝦Kung Pao Shrimp | Qt $14.95 |
136. | 四川蝦Szechuan Shrimp | Qt $14.95 |
137. | 蒙古蝦Mongolian Shrimp | Qt $14.95 |
Chow Mei Fun
Rice Noodles
211. | 菜米粉Vegetable Mei Fun | $10.95 |
212. | 雞米粉Chicken Mei Fun | $11.55 |
213. | 叉燒米粉Roast Pork Mei Fun | $11.55 |
214. | 牛米粉Beef Mei Fun | $11.95 |
215. | 蝦米粉Shrimp Mei Fun | $11.95 |
216. | 本樓米粉House Special Mei Fun | $12.95 |
217. | 星洲米粉Singapore Mei Fun | $12.95 |
Special Combination
Served w. Chicken Fried Rice & Egg Roll
Chef's Specials
w. White Rice
S1. | 海鮮大會Seafood Delight | $16.95 |
Lobster, crab meat, shrimp, scallop, vegetable in house sauce | ||
S2. | 全家福Happy Family | $15.95 |
Chicken, pork, beef, shrimp and crab meat w. vegetable | ||
S3. | 炒四季Four Seasons | $14.95 |
Chicken, beef, shrimp and roast pork | ||
S4. | 炒三樣Triple Delight | $13.95 |
Chicken, beef and shrimp | ||
S5. | 芝麻雞Sesame Chicken | $13.95 |
S6. | 芝麻蝦Sesame Shrimp | $15.95 |
S7. | 芝麻牛Sesame Beef | $15.95 |
S8. | 奶油雞Creamy Chicken | $15.95 |
S9. | 檸檬雞Lemon Chicken | $14.95 |
S10. | 核桃蝦Walnut Shrimp | $16.95 |
S11. | 左宗雞General Tso's Chicken | $13.95 |
S12. | 陳皮雞Orange Chicken | $13.95 |
S13. | 左宗蝦General Tso's Shrimp | $15.95 |
S14. | 四川三樣Szechuan Triple | $13.95 |
S15. | 湖南三樣Hunan Triple | $13.95 |
S16. | 陳皮牛Orange Beef | $15.95 |
S17. | 龍鳳配Dragon & Phoenix | $15.95 |
S18. | 魚香三樣Triple Delight w. Garlic Sauce | $13.95 |
S19. | 椒盐蝦Shrimp w. Spicy Salt & Pepper | $16.95 |
S20. | 蒙古三樣Mongolian Triple | $14.95 |
Cantonese Style Chow Mein
Served with Pan Fried Noodle and White Rice
230. | 廣東菜炒麵Vegetable Cantonese Chow Mein | $13.95 |
231. | 廣東雞炒麵Chicken Cantonese Chow Mein | $14.95 |
231a. | 廣東肉炒麵Pork Cantonese Chow Mein | $14.95 |
232. | 廣東牛炒麵Beef Cantonese Chow Mein | $15.95 |
233. | 廣東蝦炒麵Shrimp Cantonese Chow Mein | $15.95 |
Moo Shu
with 6 Pancake
241. | 木須菜Moo Shu Vegetable | $12.95 |
242. | 木須肉Moo Shu Pork | $13.95 |
243. | 木須雞Moo Shu Chicken | $13.95 |
244. | 木須牛Moo Shu Beef | $14.95 |
245. | 木須蝦Moo Shu Shrimp | $14.95 |
Health Diet Selections
No Salt, Oil, Corn Starch, Low Calorie.
All Served with White Rice & Sauce on the Side
D1. | 煮什菜Steamed Mixed Vegetable | $9.95 |
D2. | 煮芥蘭Steamed Broccoli | $9.95 |
D3. | 煮雪豆雞Steamed Chicken w. Snow Peas | $10.55 |
D3a. | 煮雪豆肉Steamed Pork w. Snow Peas | $10.55 |
D4. | 煮芥蘭雞Steamed Chicken w. Broccoli | $10.55 |
D4a. | 煮芥蘭肉Steamed Pork w. Broccoli | $10.55 |
D5. | 煮什菜雞Steamed Chicken w. Mixed Veg | $10.55 |
D5a. | 煮什菜肉Steamed Pork w. Mixed Vegs | $10.55 |
D6. | 煮雞撈麵Steamed Chicken Lo Mein | $10.55 |
D6a. | 煮肉撈麵Steamed Pork Lo Mein | $10.55 |
D7. | 煮什菜撈麵Steamed Vegetable Lo Mein | $9.95 |
D8. | 煮什菜蝦Steamed Shrimp w. Mixed Vegetables | $10.95 |
D9. | 煮芥蘭蝦Steamed Shrimp w. Broccoli | $10.95 |
D10. | 煮什菜乾貝Steamed Scallop w. Mixed Vegetables | $10.95 |
D11. | 煮雪豆蝦Steamed Shrimp w. Snow Peas | $10.95 |
D12. | 煮什菜豆腐Steamed Tofu w. Mixed Vegetables | $10.55 |
Side Order
白飯Steamed White Rice | (Pt) $3.95 (Qt) $5.95 |
|
炸面幹Pan Fried Noodle | (Pt) $4.95 (Qt) $7.95 |
|
面幹Fried Noodles | $1.25 |
|
杏仁餅Almond Cookies (4) | $1.95 |
|
汽水Soda | (Can) $1.50 (2Lt) $3.50 |
Lunch Special
Served Monday-Saturday:10:30am~2:00pm
Served with Choice of Chicken Fried Rice or White Rice and 2 pcs Crab Rangoon, Additional Egg Roll or Can of Soda $1.00 Extra